| 県別相場 | 共 通 | 東京都 | 神奈川県 | 埼玉県 | 千葉県 | 静岡県 |
| 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 山梨県 | 福島県 | 長野県 | 新潟県 |
| コース名 | 富士見ヶ丘カントリー倶楽部 | ||
| コース住所 | 〒424−0301 静岡県静岡市清水区宍原1456−2 | ||
| コースTEL | 0543−94−0611(代) | ||
| 本社住所 | 同 上 | ||
| 本社TEL | 同 上 | ||
| ■名義書換料・年会費 | |||
|
正会員
|
平日(月〜土)
|
平日(月〜金)
|
|
| 名義書換料 |
420,000円
|
|
|
| 入会預託金 |
|
|
|
| 年会費(3〜2月) |
18,900円
|
|
|
| 備 考 | |||
| ■入会・譲渡について | |||
| 入会条件 | 日本国籍者、年齢20歳以上 ※推薦者・・・会員1名(原則) |
||
| 入会書類 | 印鑑証明書、住民票、写真2枚(4×3cm) | ||
| 譲渡書類 | 会員之証、印鑑証明書 | ||
| ■コース概要 | |||
| 経営会社 | シーアール・エス 株式会社 | ||
| 開場日 | 昭和53年5月17日 | ||
| 休場日 | 第3火曜日、1月1日、12月31日 | ||
| 加盟団体 | 未加盟 | ||
| レイアウト | 丘陵 18H P72 6,747Y | ||
| 設計・施工 | 赤沢 隼夫 ・ 鹿島建設 | ||
| 施設・ プレースタイル |
・5人乗り電磁誘導式カート ・キャディー、セルフ選択制 |
||
| 会員数 | 正会員: 1,800名 | ||
| 関連コース | 都留CC、小海リエックスCC、シャトレーゼCC野辺山、シャトレーゼCC札幌 | ||
|
■交通案内
|
|||
| 【自動車】 | 東京ICから167km 走行時間 約2時間 東名高速道路・清水ICをおり、国道1号線を興津方面へ。甲府方面へのランプをおり、国道52号線を北上してコースへ。 もしくは、東名高速道路・富士ICをおり、国道139号線を富士宮方面へ。国道52号線に入りコースヘ。 |
||
| 【電 車】 | JR東海道本線・清水駅、興津駅 下車 | ||
|
|
||
|
Copyright(c) 2001〜2004 Flex Co.,Ltd.All Rights Reserved
|
||