| コース名 | ノーブルウッドゴルフクラブ | ||
| コース住所 | 〒957−0231 新潟県新発田市藤塚浜2001 | ||
| コースTEL | 0254−41−0210 | ||
| 本社住所 | 〒959−1501 新潟県南蒲原郡田上町湯川2986 | ||
| 本社TEL | 0256−57−3040 | ||
| ■名義書換料・年会費 | |||
|
正会員
|
平日(月〜土)
|
平日(月〜金)
|
|
| 名義書換料 |
315,000円
|
|
|
| 入会預託金 |
|
|
|
| 年会費(1〜12月) |
21,000円
|
|
|
| 備 考 | 新潟県外在住の方の年会費は10,500円。 | ||
| ■入会・譲渡について | |||
| 入会条件 | ※推薦者・・・会員1名 | ||
| 入会書類 | 印鑑証明書、住民票、写真2枚(3×2.5cm) | ||
| 譲渡書類 | 保証金預り証、印鑑証明書、住民票 | ||
| ■コース概要 | |||
| 経営会社 | 新栄総業 株式会社 | ||
| 開場日 | 平成14年7月10日 | ||
| 休場日 | 積雪時クローズ | ||
| 加盟団体 | JGA KGA | ||
| レイアウト | 林間 18H P72 7,087Y | ||
| 設計・施工 | ミズノ | ||
| 施設・ プレースタイル |
・5人乗り自走式カート ・練習場(200Y 16打席) ・キャディー、セルフ選択制 ・状況により2人プレー可 |
||
| 会員数 | 正会員: −− | ||
| 関連コース | 湯田上CC | ||
|
■交通案内
|
|||
| 【自動車】 | 聖龍新発田ICから9.5km 走行時間 約15分 日本海東北自動車道・聖龍新発田ICをおり、国道7号線を聖龍ICへ。県道3号線を村上方面へ向かい、稲荷岡交差点を左折してコースへ。 |
||
| 【電 車】 | JR白新線・新発田駅 下車 | ||
|
|
||
|
Copyright(c) 2001〜2004 Flex Co.,Ltd.All Rights Reserved
|
||