| 県別相場 | 共 通 | 東京都 | 神奈川県 | 埼玉県 | 千葉県 | 静岡県 |
| 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 山梨県 | 福島県 | 長野県 | 新潟県 |
| コース名 | レイクウッドゴルフクラブ (富岡コース) | ||
| コース住所 | 〒370−2302 群馬県富岡市小桑原432 | ||
| コースTEL | 0274−64−0001(代) ・ 0274−64−0007(予約用) | ||
| 本社住所 | 〒259−0195 神奈川県中郡大磯町黒岩169 | ||
| 本社TEL | 0463−71−0640(会員事務局) | ||
| ■名義書換料・年会費 | |||
|
正会員
|
平日(月〜土)
|
平日(月〜金)
|
|
| 名義書換料 |
840,000円
|
|
|
| 入会預託金 |
|
|
|
| 年会費(4〜3月) |
12,600円
|
|
|
| 備 考 | |||
| ■入会・譲渡について | |||
| 入会条件 | 要問い合わせ | ||
| 入会書類 | 要問い合わせ | ||
| 譲渡書類 | 要問い合わせ | ||
| ■コース概要 | |||
| 経営会社 | 株式会社 レイクウッドコーポレーション | ||
| 開場日 | 平成8年4月27日 | ||
| 休場日 | 月曜日、1月1日、12月31日 | ||
| 加盟団体 | JGA KGA | ||
| レイアウト | 丘陵 27H P108 9,955Y | ||
| 設計・施工 | テオドオール・G・ロビンソン ・ 清水建設、井上工業 | ||
| 施設・ プレースタイル |
・5人乗り電磁誘導式カート ・練習場(220Y 14打席) ・2人プレー可 |
||
| 会員数 | 正会員: 830名 | ||
| 関連コース | 平塚富士見CC、レイクウッドGC、レイクウッドGCサンパーク明野C | ||
|
■交通案内
|
|||
| 【自動車】 | 練馬ICから108km 走行時間 約1時間20分 上信越自動車道・富岡ICをおり、1つ目のT字路を右折。国道254号線を右折し、1つ目の信号を左折。富岡総合病院の先の橋を渡ってすぐ左折し、約1.8km先のT字路の信号を国道18号線板鼻方向へ右折。約1.7km先の藤木信号を右折し、案内板に従いコースヘ。 |
||
| 【電 車】 | 上越新幹線・高崎駅 下車 ※高崎駅からクラブバスあり。 |
||
|
|
||
|
Copyright(c) 2001〜2004 Flex Co.,Ltd.All Rights Reserved
|
||