| コース名 | 伊香保ゴルフ倶楽部 (岡崎城コース) | ||
| コース住所 | 〒377−0302 群馬県吾妻郡東吾妻町岡崎1301 | ||
| コースTEL | 027−959−3301 ・ 027−959−3336、3739(予約用) | ||
| 本社住所 | 〒371−0018 群馬県前橋市三俣町1−1−4 BSビル2-A | ||
| 本社TEL | 027−233−9435 | ||
| ■名義書換料・年会費 | |||
|
法人会員(半口)
|
法人会員(1口)
|
|
|
| 名義書換料 |
停止中
|
停止中
|
|
| 入会預託金 |
|
|
|
| 年会費(4〜3月) |
26,250円
|
52,500円
|
|
| 備 考 | 半口会員(証券記号HA・HB・HC)は書換後、登録者が 「正会員1名+平日会員2名」から「正会員2名」となり、 1口会員(証券記号IA・IB・IC)は書換後、登録者が 「正会員2名+平日会員2名」から「正会員4名」となります。 平成19年10月24日より当分の間、会員の確定の為名義書換停止。 |
||
| ■入会・譲渡について | |||
| 入会条件 | 法人会員のみ、登録者が日本国籍者 | ||
| 入会書類 | 印鑑証明書、登記簿謄本、登録者写真2枚(4×3cm) | ||
| 譲渡書類 | 預り金証書、印鑑証明書 | ||
| ■コース概要 | |||
| 経営会社 | 株式会社 伊香保ゴルフ倶楽部 | ||
| 開場日 | 昭和59年10月1日 | ||
| 休場日 | 無休 | ||
| 加盟団体 | JGA KGA | ||
| レイアウト | 丘陵 27H P108 10,604Y | ||
| 設計・施工 | 加藤 俊輔 ・ 大洋建設 | ||
| 施設・ プレースタイル |
・5人乗り自走式カート ・キャディー、セルフ選択制 ・2人プレー可 |
||
| 会員数 | 正会員: 2,000名 | ||
| 関連コース | 伊香保GC清瀧城C、石地シーサイドCC、下田城CC | ||
|
■交通案内
|
|||
| 【自動車】 | 練馬ICから114km 走行時間 約1時間30分 関越自動車道・渋川伊香保ICをおり、伊香保温泉方面へ。松本桜を左に見ながら右折し、案内板に従いコースヘ。 |
||
| 【電 車】 | JR上越線・渋川駅 下車 | ||
|
|
||
|
Copyright(c) 2001〜2004 Flex Co.,Ltd.All Rights Reserved
|
||